PROUCTS LIST
NEWS
限制性內切酶的詳細資料:
限制性內切酶
| Product | Cat.No.: | Specs. |
| FastGene Restriction Enzyme Aat II (500 U) | FG-AatII | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Acc I (1000 U) | FG-AccI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Acc III (1000 U) | FG-AccIII | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Acu I (300 U) | FG-AcuI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Afl II (2000 U) | FG-AflII | 5U/µl; 60 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme AlwI (500 U) | FG-AlwI | 4U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Alw26 I (1000 U) | FG-Alw26I | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Age I (300 U) | FG-AgeI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Apa I (5000 U) | FG-ApaI | 5U/µl; 60 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme ApaL I (2500 U) | FG-ApaLI | 50U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme ApoI (1000 U) | FG-ApoI | 10U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Asc I (500 U) | FG-AscI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ava I (2000 U) | FG-AvaI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ava ll (2000 U) | FG-Avall | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Avr II (100 U) | FG-AvrII | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bal I (50 U) | FG-BalI | 4U/µl; 25 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BamH I (10000 U) | FG-BamHI | 5U/µl; 10 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bcl I (3000 U) | FG-BclI | 20U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bgl I (2000 U) | FG-BglI | 10U/µl; 300 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bgl II (2000 U) | FG-BglII | 5U/µl; 400 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bsa I (1000 U) | FG-BsaI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsaW I (250 U) | FG-BsaWI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsiW I (300 U) | FG-BsiWI | 10U/µl; 25 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsmB I (200 U) | FG-BsmBI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsoB I (10000 U) | FG-BsoBI | 10U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BspE I (1000 U) | FG-BspEI | 10U/µl; 1000 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsrF I (1000 U) | FG-BsrFI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BstY I (2000 U) | FG-BstYI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BtsC I (2000 U) | FG-BtsCI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cfr10 I (200 U) | FG-Cfr10I | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cfr42 I (1200 U) | FG-Cfr42I | 10U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cfr9 I (300 U) | FG-Cfr9I | 10U/µl; 120 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cla I (1000 U) | FG-ClaI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme CviA (200 U) | FG-CviA | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dde l (1000 U) | FG-Ddel | 5U/µl; 40 rxn rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dpn I (1000 U) | FG-DpnI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dpn II (1000 U) | FG-DpnII | 20U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dra I (2000 U) | FG-DraI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Eag I (500 U) | FG-EagI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Eco47 I (800 U) | FG-Eco47I | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoN1 (1000 U U) | FG-EcoN1 | 10U/µl; 80 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoO109 I (2000 U) | FG-EcoO109I | 10U/µl; 100 rxn rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoR I (20000 U) | FG-EcoRI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoR V (4000 U) | FG-EcoRV | 20U/µl; 1000 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoT38 I (900 U) | FG-EcoT38I | 20U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Esp3 I (200 U) | FG-Esp3I | 5U/µl; 180 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Fok I (1000 U) | FG-FokI | 10U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Fsp I (500 U) | FG-FspI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hae II (2000 U) | FG-HaeII | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hae lll (3500 U) | FG-Haelll | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hga I (100 U) | FG-HgaI | 10U/µl; 350 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hinc II (1000 U) | FG-HincII | 2U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hind II (100 U) | FG-HindII | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hind III (20000 U) | FG-HindIII | 4U/µl; 25 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hinf I (5000 U) | FG-HinfI | 20U/µl; 1000 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme HinP1 I (2000 U) | FG-HinP1I | 10U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpa I (500 U) | FG-HpaI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpa II (2000 U) | FG-HpaII | 4U/µl; 125 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hph I (1000 U) | FG-HphI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpy188 I (1000 U) | FG-Hpy188I | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpy99 I (100 U) | FG-Hpy99I | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme HpyCH4 V (100 U) | FG-HpyCH4V | 2U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Kpn I (4500 U) | FG-KpnI | 5U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Kpn2 I (500 U) | FG-Kpn2I | 10U/µl; 450 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Lsp1109 I (200 U) | FG-Lsp1109I | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mbo I (500 U) | FG-MboI | 5U/µl; 40 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mbo II (300 U) | FG-MboII | 4U/µl; 125 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mlu I (1000 U) | FG-MluI | 5U/µl; 60 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mnl I (500 U) | FG-MnlI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mun I (300 U) | FG-MunI | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mse I (500 U) | FG-MseI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Msp I (5000 U) | FG-MspI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme MspA1 I (800 U) | FG-MspA1I | 20U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nae I (500 U) | FG-NaeI | 10U/µl; 80 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nco I (1000 U) | FG-NcoI | 4U/µl; 125 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nde I (4000 U) | FG-NdeI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme NgoM IV (1000 U) | FG-NgoMIV | 20U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nhe I (1000 U) | FG-NheI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nla IV (200 U) | FG-NlaIV | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Not I (500 U) | FG-NotI | 1U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nru I (1000 U) | FG-NruI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nt.BstNB I (1000 U) | FG-NtBstNBI | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PaeR7 I (2000 U) | FG-PaeR7I | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PflM I (1000 U) | FG-PflMI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ple I (1000 U) | FG-PleI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PluT I (500 U) | FG-PluTI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Pst I (10000 U) | FG-PstI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Pvu I (500 U) | FG-PvuI | 20U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Pvu II (5000 U) | FG-PvuII | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PspG I (1000 U) | FG-PspGI | 10U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Rsa I (1000 U) | FG-RsaI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sac I (2000 U) | FG-SacI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sac II (2000 U) | FG-SacII | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sal I (5000 U) | FG-SalI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sau96 I (1000 U) | FG-Sau96I | 20U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sbf I (500 U) | FG-SbfI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sca I (1000 U) | FG-ScaI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sda I (300 U) | FG-SdaI | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sfi I (3500 U) | FG-SfiI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme SgrA I (1000 U) | FG-SgrAI | 4U/µl; 875 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sma I (2000 U) | FG-SmaI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme SnaB I (500 U) | FG-SnaBI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Spe I (500 U) | FG-SpeI | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sph I (600 U) | FG-SphI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sse9 I (500 U) | FG-Sse9I | 5U/µl; 120 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ssp I (1000 U) | FG-SspI | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Stu I (1000 U) | FG-StuI | 20U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme StyD4 I (200 U) | FG-StyD4I | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Swa I (2000 U) | FG-SwaI | 5U/µl; 40 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Taq I (4000 U) | FG-TaqI | 4U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme TspM I (200 U) | FG-TspMI | 20U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Tth111 I (400 U) | FG-Tth111I | 5U/µl; 40 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Xba I (3000 U) | FG-XbaI | 5U/µl; 80 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Xho I (5000 U) | FG-XhoI | 20U/µl; 150 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Xma I (500 U) | FG-XmaI | 20U/µl; 250 rxns |
| FastGene 10 x Buffer I; 1ml | FG-REB1 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer II; 1ml | FG-REB2 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer III; 1ml | FG-REB3 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer IV; 1ml | FG-REB4 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer BamH I; 1ml | FG-REBBamHI | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer EcoR I; 1ml | FG-REBEcoRI | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer Acc III; 1ml | FG-REBAccIII | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer Bal I; 1ml | FG-REBBalI | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer Dpn II; 1ml | FG-REBDpnII | 10 X |
| FastGene Diluent A; 1ml | FG-REDilA | 1 X |
| FastGene Diluent B; 1ml | FG-REDilB | 1 X |
| FastGene Diluent C; 1ml | FG-REDilC | 1 X |
| FastGene 10 x FastCut Buffer; 1ml | FG-REBHF | 10 X |
| FastGene T4 DNA Ligase (20.000 U) | FG-T4 | 400 units/µl |
| FastGene T4 DNA Ligase (100.000 U) | FG-T4BP | 400 units/µl |
| FastGene T4 DNA Ligase (100.000 U) | FG-T4HC | 2,000 units/µl |
| FastGene Kickspeed DNA Ligation kit (30 rxns) | FG-LK30 | FastGene Kickspeed DNA Ligation kit |
| FastGene Kickspeed DNA Ligation kit (60 rxns) | FG-LK60 | FastGene Kickspeed DNA Ligation kit |
| FastGene Kickspeed 2X DNA Ligation Mix (50 rxns) | FG-LM50 | FastGene Kickspeed 2X DNA Ligation Mix |
北京佰司特科技有限責任公司(原名稱:北京佰司特貿易有限責任公司)是一家致力于在生命科學領域(基礎醫學、生物工程、藥物篩選、組織病理學、類器官研究以及細胞/組織代謝學等)和納米科學領域(微納加工和原子力顯微成像等)提供先XIAN進實驗設備和全面技術服務的高科技技術企業。
2020年初,北京佰司特科技有限責任公司正式簽約德國TissUse公司的類器官串聯芯片培養系統—HUMIMIC,成為德國TissUse公司在中國的辦公室,并獨DU家全權負責德國TissUse公司在中國大陸地區,香港,澳門的業務。
2020年,北京佰司特科技有限責任公司還簽約德國cellasys公司的細胞/組織/類器官分析儀—IMOLA-IVD,成為德國cellasys公司在中國的辦公室,并獨DU家全權負責德國cellasys公司在中國大陸地區,香港,澳門,中國臺灣以及新加坡的業務。
2021年,北京佰司特科技有限責任公司證實簽約美國ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司,成為美國ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司在中國大陸地區,香港,澳門,中國臺灣的獨DU家代理商,全權負責國ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司的多功能臺式微米加工點印儀—NLP-2000、臺式原子力顯微鏡—ACST-AFM、多功能臺式 微米和納米加工制造儀—COSMOS nanoFAB等產品的市場推廣,客戶拜訪,宣傳講座,路演DEMO,銷售定價,投標簽約,進出口以及安裝售后等所有事宜。
2022年初,北京佰司特科技有限責任公司簽約英國Refeyn公司的質量光度計—MP,獲得中國大陸地區的代理權,負責英國Refeyn公司的質量光度計MP的市場推廣,客戶拜訪,宣傳講座,路演DEMO,銷售定價,投標簽約,進出口以及安裝售后等所有事宜。
2023年初,北京佰司特科技有限責任公司正式簽約日本RIBM公司,成為日本RIBM公司在中國大陸地區,香港,澳門,中國臺灣的獨DU家代理商,全權負責日本RIBM公司的超高速視頻級原子力顯微鏡—HS-AFM的市場推廣,客戶拜訪,宣傳講座,路演DEMO,銷售定價,投標簽約,進出口以及安裝售后等所有事宜。
2023年10月01日,北京佰司特科技有限責任公司于推出了自主研發的第DI一款國產的基于內源差示掃描熒光技術(intrinsic fluorescence DSF)的蛋白穩定性分析儀(PSA-16),該設備性能和參數達到進口設備的水平,價格卻遠低于進口產品,彌補了目前國產自主設備在蛋白穩定性專業研究分析領域的空白。并于當年年底就成功安裝了第DI一臺設備到中牧股份蘭州生物藥廠。隨后在2024-2025年又連續成功安裝了多臺到工業企業和科研單位,包括:蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司上海研發部,鄭州大學河南省醫藥科學研究院,吉林大學,遼寧大學,成都生物研究所,北京工商大學,石河子大學,友誼醫院消化健康全國重點實驗室,深圳技術大學深圳先XIAN進技術研究院等,并獲客戶良好反饋。同時北京佰司特科技有限責任公司積極服務客戶,助力武漢大學、河南大學、齊魯工業大學(山東省科學院)、中科院武漢病毒所等單位合作發表多篇高質量論文(Nature子刊《npj Vaccines》、《International Journal of Biological Macromolecules》、《ACS Nano等)。2025年年初,成功出口蛋白穩定性分析儀PSA-16到俄羅斯,開啟出口海外銷售的發展戰略。
2025年年初,北京佰司特科技有限責任公司簽約英國illumion公司的電荷光度測量系統—illumionONE,獲得中國大陸地區的代理權,產品的市場推廣,客戶拜訪,宣傳講座,路演DEMO,銷售定價,投標簽約,進出口以及安裝售后等所有事宜。
| 如果你對限制性內切酶感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



